اقتصاد و هزینهیابی Economics & Costing
(Persian) | (English) |
هزینهیابی بر مبنای فعالیت | Activity – Based Costing (ABC) |
نسبت درآمد ـ هزینه | Benefit – Cost Ratio |
سربهسر | Break – Even |
بودجهبندی سرمایه | Capital Budgeting |
جریان نقدینگی | Cash Flow |
تجزیه و تحلیل هزینه ـ حجم سود | Cost – Volume – Profit Analysis |
حسابداری هزینه | Cost Accounting |
تصمیمگیری تحت شرایط اطمینان | Decision Making Under Certainty |
تصمیمگیری تحت شرایط ریسك | Decision Making Under Risk |
تصمیمگیری تحت شرایط عدم اطمینان | Decision Making Under Uncertainty |
استهلاك | Depreciation |
طراحی بر مبنای هزینه | Design to Cost |
اقتصادهای یكپارچگی | Economies of Integration |
اقتصادهای مقیاسی | Economies of Scale |
اقتصادهای ابعادی | Economies of Scope |
ارزش سالیانه یكنواخت | Equivalent Uniform Annual Value (EUAV) |
نرخ بازگشت سرمایه خارجی | External Rate of Return (ERR) |
تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری اضافی | Extra Investment Analysis |
تورم | Inflation |
نرخ بهره | Interest Rate |
نرخ بازگشت سرمایه داخلی | Internal Rate of Return (IRR) |
هزینهیابی دوره عمر | Life Cycle Costing |
حداقل نرخ جذابیت بازگشت سرمایه | Minimum Attractive Rate of Return (MARR) |
ارزش خالص فعلی | Net Present value (NPV) |
دوره بازگشت سرمایه | Payback Period |
نرخ بازگشت سرمایه | Rate of Return (ROR) |
نرخ مالیات | Tax Rate |
ارزش زمانی پول | Time Value of Money |
هزینهیابی بر مبنای فعالیت | Activity – Based Costing (ABC) |
نسبت درآمد ـ هزینه | Benefit – Cost Ratio |
پیغام بگذارید
لینک ثابت